APM Series
range: 7.5kW - 75kW / 10 - 100 HP
Key Benefits
- Standard Voltage is 400V/50Hz
- Free Air Delivery (m /min / cfm) is measured as per ISO 1217: 2009 – Annex C
- Mean noise level measured at a distance of 1 m according to ISO 2151: 2004 using ISO 9614/2 (sound intensity method); tolerance 3 dB(A).
- All performance parameters are as per JIS (Japanese Industrial Standards)
- Vertical Air Tanks are available from 500 to 5000 liters
- Standalone Refrigerated Air Dryers, Heatless Air Dryers, Oil Removal Filters, and Auto Drain Valves are also available
Technical Specifications
| Model | kW | HP | FAD (m³/min) | CFM | Pressure (Bar) | Noise Level (dB) | Dimensions (mm) | Outlet Size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM 10 APM – 7 | 7.5 | 10 | 1.15 | 16-41 | 7 | 64 | 750 x 650 x 890 | RC 1/2 | 230 |
| AIM 10 APM – 8 | 1.10 | 16-39 | 8 | ||||||
| AIM 10 APM – 10 | 0.95 | 21-34 | 10 | ||||||
| AIM 15 APM – 7 | 11 | 15 | 1.75 | 28-62 | 7 | 64 | 900 x 800 x 1053 | RC 3/4 | 270 |
| AIM 15 APM – 8 | 1.70 | 25-60 | 8 | ||||||
| AIM 15 APM – 10 | 1.50 | 27-53 | 10 | ||||||
| AIM 15 APM – 13 | 1.20 | 23-43 | 13 | 66 | |||||
| AIM 15 APM – 15 | 1.00 | 26-36 | 15 | ||||||
| AIM 20 APM – 7 | 15 | 20 | 2.40 | 32-85 | 7 | 68 | 900 x 800 x 1053 | RC 3/4 | 280 |
| AIM 20 APM – 8 | 2.30 | 31-82 | 8 | ||||||
| AIM 20 APM – 10 | 2.00 | 36-71 | 10 | ||||||
| AIM 20 APM – 13 | 1.60 | 26-57 | 13 | 70 | |||||
| AIM 20 APM – 15 | 1.30 | 25-46 | 15 | ||||||
| AIM 20 APM – 16 | 1.20 | 25-43 | 16 | ||||||
| AIM 30 APM – 7 | 22 | 30 | 3.70 | 31-131 | 7 | 70 | 1200 x 800 x 1100 | RC 1 | 350 |
| AIM 30 APM – 8 | 3.60 | 31-128 | 8 | ||||||
| AIM 30 APM – 10 | 3.00 | 27-107 | 10 | ||||||
| AIM 30 APM – 12.5 | 2.70 | 23-96 | 12.5 | 77 | |||||
| AIM 30 APM – 15 | 1.90 | 32-68 | 15 | ||||||
| AIM 30 APM – 16 | 1.80 | 31-64 | 16 | ||||||
| AIM 40 APM – 7 | 30 | 40 | 4.7 | 40-165 | 7 | 71 | 1200 x 800 x 1100 | RC 1 1/2 | 520 |
| AIM 40 APM – 8 | 4.6 | 39-162 | 8 | ||||||
| AIM 40 APM – 10 | 4.2 | 35-148 | 10 | ||||||
| AIM 50 APM – 7 | 37 | 50 | 6.20 | 53-220 | 7 | 74 | 1300 x 900 x 1270 | RC 1 1/2 | 620 |
| AIM 50 APM – 8 | 6.10 | 53-216 | 8 | ||||||
| AIM 50 APM – 10 | 5.60 | 46-198 | 10 | ||||||
| AIM 60 APM – 7 | 45 | 60 | 7.40 | 66-262 | 7 | 73 | 1300 x 950 x 1370 | RC 2 | 1000 |
| AIM 60 APM – 8 | 7.40 | 66-258 | 8 | ||||||
| AIM 60 APM – 10 | 7.30 | 59-241 | 10 | ||||||
| AIM 75 APM – 7 | 55 | 75 | 10.4 | 92-368 | 7 | 77 | 1800 x 1200 x 1550 | RC 2 | 1100 |
| AIM 75 APM – 8 | 10.1 | 89-357 | 8 | ||||||
| AIM 75 APM – 10 | 8.50 | 75-301 | 10 | ||||||
| AIM 100 APM – 7 | 75 | 100 | 13.3 | 106-471 | 7 | 77 | 1800 x 1200 x 1550 | ||
| AIM 100 APM – 8 | 4.6 | 103-456 | 8 | ||||||
| AIM 100 APM – 10 | 11.8 | 92-418 | 10 |
Tank Mounted With Dyer
| Model | kW | HP | FAD (m³/min) | CFM | Pressure (Bar) | Noise Level (dB) | Dimensions (mm) | Outlet Size | Weight (kg) | Tank Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM10APM-7-TD-28 | 7.5 | 10 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7 | 64 | 1600 x 750 x 1510 | 3/4″ | 430 | 280 |
| AIM10APM-8-TD-28 | 0.43-1.10 | 16-39 | 8 | |||||||
| AIM10APM-10-TD-28 | 0.57-0.95 | 21-34 | 10 | |||||||
| AIM10APM-7-TD-50 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7 | 1910 x 860 x 1600 | 3/4″ | 500 | 500 | |||
| AIM10APM-8-TD-50 | 0.43-1.10 | 16-39 | 8 | |||||||
| AIM10APM-10-TD-50 | 0.57-0.95 | 21-34 | 10 | |||||||
| AIM15APM-7-TD-50 | 11 | 15 | 0.72-1.75 | 26-62 | 7 | 64 | 1910 x 1000 x 1770 | 1″ | 560 | 500 |
| AIM15APM-8-TD-50 | 0.69-1.70 | 25-60 | 8 | |||||||
| AIM15APM-10-TD-50 | 0.75-1.50 | 27-53 | 10 | 3/4″ | ||||||
| AIM20APM-7-TD-50 | 15 | 20 | 0.9-2.40 | 32-85 | 7 | 68 | 1910 x 1000 x 1770 | 1-1/2″ | 570 | 500 |
| AIM20APM-8-TD-50 | 0.85-2.30 | 31-82 | 8 | |||||||
| AIM20APM-10-TD-50 | 1.0-2.00 | 30-120 | 10 | |||||||
| AIM30APM-7-TD-50 | 0.9-3.45 | 32-122 | 7 | 70 | 2000 x 950 x 1820 | 1-1/2″ | 700 | 500 | ||
| AIM30APM-8-TD-50 | 0.85-2.3 | 30-120 | 8 | |||||||
| AIM30APM-10-TD-50 | 1.0-2.0 | 25-106 | 10 | 650 |
Tank Mounted
| Model | kW | HP | FAD (m³/min) | CFM | Pressure (Bar) | Noise Level (dB) | Dimensions (mm) | Outlet Size | Weight (kg) | Tank Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIM10APM-7-T-28 | 7.5 | 10 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7 | 64 | 1600 x 750 x 1510 | 1″ | 375 | 280 |
| AIM10APM-8-T-28 | 0.43-1.10 | 16-39 | 8 | |||||||
| AIM10APM-10-T-28 | 0.57-0.95 | 21-34 | 10 | |||||||
| AIM10APM-7-T-50 | 0.45-1.15 | 16-41 | 7 | 1910 x 860 x 1600 | 1″ | 436 | 500 | |||
| AIM10APM-8-T-50 | 0.43-1.10 | 16-39 | 8 | |||||||
| AIM10APM-10-T-50 | 0.57-0.95 | 21-34 | 10 | |||||||
| AIM15APM-7-T-50 | 11 | 15 | 0.72-1.75 | 26-62 | 7 | 64 | 1910 x 1000 x 1770 | 1″ | 476 | 500 |
| AIM15APM-8-T-50 | 0.69-1.70 | 25-60 | 8 | |||||||
| AIM15APM-10-T-50 | 0.75-1.50 | 27-53 | 10 | |||||||
| AIM20APM-7-T-50 | 15 | 20 | 0.9-2.40 | 32-85 | 7 | 68 | 1910 x 1000 x 1770 | 1″ | 886 | 500 |
| AIM20APM-8-T-50 | 0.85-2.30 | 31-82 | 8 | |||||||
| AIM20APM-10-T-50 | 1.0-2.00 | 36-71 | 10 | |||||||
| AIM30APM-7-T-50 | 22 | 30 | 0.9-3.45 | 32-122 | 7 | 70 | 2000 x 800 x 1770 | 1-1/2″ | 590 | 500 |
| AIM30APM-8-T-50 | 0.85-2.3 | 30-120 | 8 | |||||||
| AIM30APM-10-T-50 | 1.0-2.0 | 25-106 | 10 |